MODEL NO | BEAM | PITCH | SENSING HEIGHT | TOTAL HEIGHT |
AP-SLC-40-4 | 4 | 40 mm | 120 mm | 180 mm |
AP-SLC-40-6 | 6 | 40 mm | 200 mm | 260 mm |
AP-SLC-40-8 | 8 | 40 mm | 280 mm | 340 mm |
AP-SLC-40-10 | 10 | 40 mm | 360 mm | 420 mm |
AP-SLC-40-12 | 12 | 40 mm | 440 mm | 500 mm |
AP-SLC-40-16 | 16 | 40 mm | 600 mm | 660 mm |
AP-SLC-40-20 | 20 | 40 mm | 760 mm | 820 mm |
AP-SLC-40-24 | 24 | 40 mm | 920 mm | 980 mm |
AP-SLC-40-32 | 32 | 40 mm | 1240 mm | 1300 mm |
AP-SLC-40-40 | 40 | 40 mm | 1560 mm | 1620 mm |
AP-SLC-40-56 | 56 | 40 mm | 2200 mm | 2260 mm |
AP-SLC-40-64 | 64 | 40 mm | 2520 mm | 2580 mm |
AP-SLC-20-4 | 4 | 20 mm | 60 mm | 120 mm |
AP-SLC-20-6 | 6 | 20 mm | 100 mm | 160 mm |
AP-SLC-20-8 | 8 | 20 mm | 140 mm | 200 mm |
AP-SLC-20-10 | 10 | 20 mm | 180 mm | 240 mm |
AP-SLC-20-12 | 12 | 20 mm | 220 mm | 280 mm |
AP-SLC-20-16 | 16 | 20 mm | 300 mm | 360 mm |
AP-SLC-20-20 | 20 | 20 mm | 180 mm | 440 mm |
AP-SLC-20-24 | 24 | 20 mm | 460 mm | 500 mm |
AP-SLC-20-32 | 32 | 20 mm | 630 mm | 690 mm |
AP-SLC-20-40 | 40 | 20 mm | 780 mm | 640 mm |
AP-SLC-20-56 | 56 | 20 mm | 1100 mm | 1160 mm |
AP-SLC-20-64 | 64 | 20 mm | 1260 mm | 1320 mm |
SUPPLY | 12-24VOLTS DC |
OUTPUT VOLTAGE | PNP OR NPN, NO OR NC |
LOAD CURRENT | 300 MA |
BODY | ALLUMINIUM |
CABLE LENGTH | 2 METER |
SENSING DISTANCE | 5 METER |
Reviews
There are no reviews yet.